| 序號 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學科門類 |
| 1 | 材料科學與工程學院 | 080402 | 材料物理 | 工學 |
| 2 | 材料科學與工程學院 | 080403 | 材料化學 | 工學 |
| 3 | 材料科學與工程學院 | 080406 | 無機非金屬材料工程 | 工學 |
| 4 | 材料科學與工程學院 | 080407 | 高分子材料與工程 | 工學 |
| 5 | 材料科學與工程學院 | 080414T | 新能源材料與器件 | 工學 |
| 6 | 材料科學與工程學院 | 080401 | 材料科學與工程 | 工學 |
| 7 | 法學院 | 030101K | 法學 | 法學 |
| 8 | 法學院 | 120802T | 電子商務及法律 | 管理學 |
| 9 | 公共管理學院 | 120401 | 公共事業管理 | 管理學 |
| 10 | 公共管理學院 | 120402 | 行政管理 | 管理學 |
| 11 | 化學化工學院 | 070301 | 化學 | 理學 |
| 12 | 化學化工學院 | 070302 | 應用化學 | 理學 |
| 13 | 化學化工學院 | 070303T | 化學生物學 | 理學 |
| 14 | 化學化工學院 | 081301 | 化學工程與工藝 | 工學 |
| 15 | 計算機與信息工程學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 工學 |
| 16 | 計算機與信息工程學院 | 080902 | 軟件工程 | 工學 |
| 17 | 計算機與信息工程學院 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 工學 |
| 18 | 健康科學與工程學院 | 100701 | 藥學 | 醫學 |
| 19 | 健康科學與工程學院 | 081302 | 制藥工程 | 工學 |
| 20 | 健康科學與工程學院 | 082709T | 食品安全與檢測 | 工學 |
| 21 | 歷史文化學院 | 060101 | 歷史學 | 歷史學 |
| 22 | 歷史文化學院 | 120502 | 檔案學 | 管理學 |
| 23 | 歷史文化學院 | 030204T | 國際事務與國際關系 | 法學 |
| 24 | 歷史文化學院 | 060104 | 文物與博物館學 | 歷史學 |
| 25 | 歷史文化學院 | 060107T | 文化遺產 | 歷史學 |
| 26 | 歷史文化學院 | 060103 | 考古學 | 歷史學 |
| 27 | 旅游學院 | 120901K | 旅游管理 | 管理學 |
| 28 | 馬克思主義學院 | 030503 | 思想政治教育 | 法學 |
| 29 | 人工智能學院 | 080701 | 電子信息工程 | 工學 |
| 30 | 人工智能學院 | 080703 | 通信工程 | 工學 |
| 31 | 人工智能學院 | 080905 | 物聯網工程 | 工學 |
| 32 | 人工智能學院 | 080717T | 人工智能 | 工學 |
| 33 | 商學院 | 020101 | 經濟學 | 經濟學 |
| 34 | 商學院 | 020301K | 金融學 | 經濟學 |
| 35 | 商學院 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 |
| 36 | 商學院 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 管理學 |
| 37 | 商學院 | 120103 | 工程管理 | 管理學 |
| 38 | 商學院 | 120201K | 工商管理 | 管理學 |
| 39 | 商學院 | 120202 | 市場營銷 | 管理學 |
| 40 | 商學院 | 120203K | 會計學 | 管理學 |
| 41 | 商學院 | 120206 | 人力資源管理 | 管理學 |
| 42 | 商學院 | 120108T | 大數據管理與應用 | 管理學 |
| 43 | 商學院 | 020109T | 數字經濟 | 經濟學 |
| 44 | 生命科學學院 | 071001 | 生物科學 | 理學 |
| 45 | 生命科學學院 | 071002 | 生物技術 | 理學 |
| 46 | 生命科學學院 | 083001 | 生物工程 | 工學 |
| 47 | 生命科學學院 | 071003 | 生物信息學 | 理學 |
| 48 | 師范學院(教育學院) | 040101 | 教育學 | 教育學 |
| 49 | 師范學院(教育學院) | 040104 | 教育技術學 | 教育學 |
| 50 | 師范學院(教育學院) | 071101 | 心理學 | 理學 |
| 51 | 師范學院(教育學院) | 040107 | 小學教育 | 教育學 |
| 52 | 數學與統計學學院 | 070101 | 數學與應用數學 | 理學 |
| 53 | 數學與統計學學院 | 070102 | 信息與計算科學 | 理學 |
| 54 | 數學與統計學學院 | 071202 | 應用統計學 | 理學 |
| 55 | 數學與統計學學院 | 080918TK | 密碼科學與技術 | 工學 |
| 56 | 體育學院 | 040201 | 體育教育 | 教育學 |
| 57 | 體育學院 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 教育學 |
| 58 | 體育學院 | 040205 | 運動人體科學 | 教育學 |
| 59 | 體育學院 | 040207T | 休閑體育 | 教育學 |
| 60 | 外國語學院 | 050201 | 英語 | 文學 |
| 61 | 外國語學院 | 050204 | 法語 | 文學 |
| 62 | 外國語學院 | 050207 | 日語 | 文學 |
| 63 | 外國語學院 | 050261 | 翻譯 | 文學 |
| 64 | 外國語學院 | 050232 | 葡萄牙語 | 文學 |
| 65 | 網絡安全學院 | 080904K | 信息安全 | 工學 |
| 66 | 微電子學院 | 080702 | 電子科學與技術 | 工學 |
| 67 | 微電子學院 | 080704 | 微電子科學與工程 | 工學 |
| 68 | 微電子學院 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 工學 |
| 69 | 微電子學院 | 080710T | 集成電路設計與集成系統 | 工學 |
| 70 | 文學院 | 050101 | 漢語言文學 | 文學 |
| 71 | 文學院 | 050103 | 漢語國際教育 | 文學 |
| 72 | 文學院 | 050305 | 編輯出版學 | 文學 |
| 73 | 物理學院 | 070201 | 物理學 | 理學 |
| 74 | 物理學院 | 070206T | 量子信息科學 | 理學 |
| 75 | 新聞傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 文學 |
| 76 | 新聞傳播學院 | 050302 | 廣播電視學 | 文學 |
| 77 | 新聞傳播學院 | 050303 | 廣告學 | 文學 |
| 78 | 新聞傳播學院 | 130309 | 播音與主持藝術 | 藝術學 |
| 79 | 新聞傳播學院 | 050304 | 傳播學 | 文學 |
| 80 | 藝術學院 | 130310 | 動畫 | 藝術學 |
| 81 | 藝術學院 | 130401 | 美術學 | 藝術學 |
| 82 | 藝術學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 藝術學 |
| 83 | 藝術學院 | 130503 | 環境設計 | 藝術學 |
| 84 | 藝術學院 | 130504 | 產品設計 | 藝術學 |
| 85 | 藝術學院 | 130508 | 數字媒體藝術 | 藝術學 |
| 86 | 哲學學院 | 010101 | 哲學 | 哲學 |
| 87 | 資源環境學院 | 070501 | 地理科學 | 理學 |
| 88 | 資源環境學院 | 070503 | 人文地理與城鄉規劃 | 理學 |
| 89 | 資源環境學院 | 070504 | 地理信息科學 | 理學 |
| 90 | 資源環境學院 | 082502 | 環境工程 | 工學 |
| 91 | 資源環境學院 | 071004 | 生態學 | 理學 |
(以上資料由本科生院提供,更新時間2023年10月)